日刊スポーツ 4月14日 コメント
「すべりは全くない。ドドドが少しあるけど、抜いていくには支障ない。」
日刊スポーツ 4月15日 コメント
「初日の8着が響いて、ポイント勝負になると準決勝進出が微妙だっただけに、
『1,2着で行く』と語った通りとなった。
初日はエンジンひと息の上にタイヤのすべりもあって惨敗。
シリンダー、ピストンを変えた。これまでは走路温度に左右され、ドドドや
すべりに悩まされ続けた。ところが、2日目は29度・3日目は47度と激変した
にもかかわらず、速攻で連勝。
『タイヤが一番かな。乗りやすいし、伸びもいい。高温走路も克服できた。』
と力強く語った。」
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
第14回GⅠ平成チャンピオンカップ 2008/04/12
9R 予選 3100m
着 事故 車 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST 異
1 8 増野 英雄 MASHINO HIDEO ラララ 0 3.38 3.435 0.19
2 7 日室 志郎 HIMURO SHIRO タイセイフービ 0 3.39 3.442 0.17
3 6 秋田 敬吾 AKITA KEIGO プロフェッサM 0 3.40 3.442 0.19
4 5 浜野 淳 HAMANO JUN ミカエル 20 3.32 3.423 0.12
5 1 福村 唯倫 FUKUMURA TADANORI グフカスタム3 10 3.37 3.437 0.20
6 2 池浦 一博 IKEURA KAZUHIRO パパス55 10 3.37 3.441 0.22
7 3 岩沼 靖郎 IWANUMA YASUO シャア 20 3.36 3.433 0.24
8 4 森 且行 MORI KATSUYUKI メジャイ 20 3.36 3.442 0.12
第14回GⅠ平成チャンピオンカップ 2008/04/13
12R 予選 3100m
着 事故 車 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST 異
1 1 森 且行 MORI KATSUYUKI メジャイ 20 3.30 3.365 0.12
2 3 有吉 辰也 ARIYOSHI TATSUYA タツダンス 20 3.27 3.369 0.17
3 2 佐々木 啓 SASAKI KEI ミザリー 20 3.28 3.378 0.11
4 5 小林 啓二 KOBAYASHI KEIJI シンプソン 10 3.32 3.412 0.18
5 4 山本 智大 YAMAMOTO TOMOHIRO ベガ 10 3.33 3.424 0.16
6 6 石橋 大 ISHIBASHI DAI バウアー 0 3.33 3.445 0.07
7 7 松村 真 MATSUMURA MAKOTO イチゴミルク 0 3.34 3.452 0.17
8 8 芝崎 茂信 SHIBASAKI SHIGENOBU スターピューマ 0 3.37 3.458 0.14
第14回GⅠ平成チャンピオンカップ 2008/04/14
6R 準々決勝戦 3100m
着 事故 車 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST 異
1 3 森 且行 MORI KATSUYUKI メジャイ 30 3.31 3.399 0.05
2 8 西村 義正 NISHIMURA YOSHIMASA マグナム・Z 10 3.37 3.441 0.08
3 6 松本 康晃 MATSUMOTO YASUAKI オナシス 0 3.38 3.465 0.06
4 1 小関 勝治 KOSEKI KATSUHARU ルーラー・K 20 3.34 3.446 0.22
5 4 重富 大輔 SHIGETOMI DAISUKE ザンゲツ 30 3.31 3.438 0.02
6 2 福村 唯倫 FUKUMURA TADANORI グフカスタム3 20 3.34 3.462 0.10
7 7 藤 達也 TOH TATSUYA タツヤ 10 3.37 3.489 0.09
- 反妨 5 岡部 聡 OKABE SATOSHI フラッグシップ 30 3.34 0.08
第14回GⅠ平成チャンピオンカップ 2008/04/15
11R 準決勝戦 3100m
着 事故 車 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST 異
1 5 田中 茂 TANAKA SHIGERU S・アーロン 20 3.31 3.385 0.04
2 2 森 且行 MORI KATSUYUKI メジャイ 20 3.31 3.388 0.13
3 3 岩崎 亮一 IWASAKI RYOICHI ライギン 20 3.34 3.413 0.08
4 4 平田 雅崇 HIRATA MASATAKA トラノスケ 20 3.33 3.417 0.16
5 7 日室 志郎 HIMURO SHIRO タイセイフービ 0 3.35 3.448 0.10
6 6 穴見 和正 ANAMI KAZUMASA カールヘルム 10 3.35 3.437 0.14
7 1 前田 淳 MAEDA JUN メスカリート 20 3.35 3.433 0.22
8 8 西村 義正 NISHIMURA YOSHIMASA マグナム・Z 0 3.36 3.465 0.20
第14回GⅠ平成チャンピオンカップ 2008/04/16
12R 優勝戦 4100m
着 事故 車 選手名 Name 競走車名 ハンデ 試走T 競走T ST 異
1 6 荒尾 聡 ARAO SATOSHI デフジャム 20 3.60 3.638 0.11
2 3 佐々木 啓 SASAKI KEI ミザリー 20 3.60 3.641 0.17
3 4 田中 茂 TANAKA SHIGERU S・アーロン 20 3.58 3.658 0.06
4 2 森 且行 MORI KATSUYUKI メジャイ 20 3.61 3.658 0.03
5 5 金子 大輔 KANEKO DAISUKE イヌドッグ 20 3.60 3.667 0.12
6 1 桝崎 陽介 MASUZAKI YOSUKE フリオ 20 3.64 3.689 0.12
7 8 増野 英雄 MASHINO HIDEO ラララ 0 3.72 3.734 0.22
8 7 竹中 一成 TAKENAKA KAZUNARI トップダンディ 0 3.73 3.876 0.19